Área de Clientes

Accesorios

Codos

Codo Radio Largo 45º


Diámetro Diámetro exterior
(mm)
Centro a borde
(mm)
  O.D. A
Nominal Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
½" 20,5 21,3 22,9 36 38 40
¾" 25,9 26,7 28,3 36 38 40
1" 32,6 33,4 35,0 36 38 40
1 ¼" 41,4 42,2 43,8 46 48 50
1 ½" 47,5 48,3 49,9 55 57 59
2" 59,5 60,3 61,9 74 76 78
2 ½" 72,2 73,0 74,6 93 95 97
3" 87,3 88,9 90,5 112 114 116
3 ½" 100,0 101,6 103,2 131 133 135
4" 112,7 114,3 115,9 150 152 154
5" 139,7 141,3 143,7 188 190 192
6" 166,7 168,3 170,7 227 229 231
8" 217,5 219,1 221,5 303 305 307
10" 269,8 273,0 277,0 379 381 383
12" 320,6 323,8 327,8 455 457 459
14" 352,4 355,6 359,6 531 533 535
16" 403,2 406,4 410,4 608 610 612
18" 453,8 457 461,0 684 686 688
20" 503,2 508 514,4 760 762 764
22" 554,2 559 565,4 836 838 840
24" 605,2 610 616,4 912 914 916
26" 655,2 660 666,4 988 991 994
28" 706,2 711 717,4 1064 1067 1070
30" 757,2 762 768,4 1140 1143 1146
32" 808,2 813 819,4 1214 1219 1224
34" 859,2 864 870,4 1290 1295 1300
36" 909,2 914 920,4 1367 1372 1377

Codo Radio Largo 90º



Diámetro Diámetro exterior
(mm)
Centro a centro
(mm)
  O.D. A
Nominal Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
½" 20,5 21,3 22,9 36 38 40
¾" 25,9 26,7 28,3 36 38 40
1" 32,6 33,4 35,0 36 38 40
1 ¼" 41,4 42,2 43,8 46 48 50
1 ½" 47,5 48,3 49,9 55 57 59
2" 59,5 60,3 61,9 74 76 78
2 ½" 72,2 73,0 74,6 93 95 97
3" 87,3 88,9 90,5 112 114 116
3 ½" 100,0 101,6 103,2 131 133 135
4" 112,7 114,3 115,9 150 152 154
5" 139,7 141,3 143,7 188 190 192
6" 166,7 168,3 170,7 227 229 231
8" 217,5 219,1 221,5 303 305 307
10" 269,8 273,0 277,0 379 381 383
12" 320,6 323,8 327,8 455 457 459
14" 352,4 355,6 359,6 531 533 535
16" 403,2 406,4 410,4 608 610 612
18" 453,8 457 461,0 684 686 688
20" 503,2 508 514,4 760 762 764
22" 554,2 559 565,4 836 838 840
24" 605,2 610 616,4 912 914 916
26" 655,2 660 666,4 988 991 994
28" 706,2 711 717,4 1064 1067 1070
30" 757,2 762 768,4 1140 1143 1146
32" 808,2 813 819,4 1214 1219 1224
34" 859,2 864 870,4 1290 1295 1300
36" 909,2 914 920,4 1367 1372 1377

Codo Radio Largo 180º



Diámetro Diámetro exterior
(mm)
Centro a centro
(mm)
Altura
(mm)
  O.D. O K
Nominal Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
¾" 25,9 26,7 28,3 70 76 82 45 51 57
1" 32,6 33,4 35,0 70 76 82 50 56 62
1 ¼" 41,4 42,2 43,8 89 95 101 64 70 76
1 ½" 47,5 48,3 49,9 108 114 120 77 83 89
2" 59,5 60,3 61,9 146 152 158 100 106 112
2 ½" 72,2 73,0 74,6 184 190 196 126 132 138
3" 87,3 88,9 90,5 223 229 235 153 159 165
3 ½" 100,0 101,6 103,2 261 267 273 178 184 190
4" 112,7 114,3 115,9 299 305 311 204 210 216
5" 139,7 141,3 143,7 375 381 387 256 262 268
6" 166,7 168,3 170,7 451 457 463 307 313 319
8" 217,5 219,1 221,5 604 610 616 408 414 420
10" 269,8 273,0 277,0 752 762 772 512 518 524
12" 320,6 323,8 327,8 904 914 924 613 619 625
14" 352,4 355,6 359,6 1057 1067 1077 705 711 717
16" 403,2 406,4 410,4 1209 1219 1229 807 813 819

Codo Radio Corto 90º


Diámetro Diámetro exterior
(mm)
Centro a centro
(mm)
  O.D. A
Nominal Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
1" 32,6 33,4 35,0 23 25 27
1 ¼" 41,4 42,2 43,8 30 32 34
1 ½" 47,5 48,3 49,9 36 38 40
2" 59,5 60,3 61,9 49 51 53
2 ½" 72,2 73,0 74,6 62 64 66
3" 87,3 88,9 90,5 74 76 78
3 ½" 100,0 101,6 103,2 87 89 91
4" 112,7 114,3 115,9 100 102 104
5" 139,7 141,3 143,7 125 127 129
6" 166,7 168,3 170,7 150 152 154
8" 217,5 219,1 221,5 201 203 205
10" 269,8 273,0 277,0 252 254 256
12" 320,6 323,8 327,8 303 305 307
14" 352,4 355,6 359,6 354 356 358
16" 403,2 406,4 410,4 404 406 408
18" 453,8 457 461,0 455 457 459
20" 503,2 508 514,4 506 508 510
22" 554,2 559 565,4 557 559 561
24" 605,2 610 616,4 608 610 612

Codo Radio Corto 180º


Diámetro Diámetro exterior
(mm)
Centro a centro
(mm)
Altura
(mm)
  O.D. O K
Nominal Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
1" 32,6 33,4 35,0 45 51 57 35 41 47
1 ¼" 41,4 42,2 43,8 58 64 70 46 52 58
1 ½" 47,5 48,3 49,9 70 76 82 56 62 68
2" 59,5 60,3 61,9 96 102 108 75 81 87
2 ½" 72,2 73,0 74,6 121 127 133 94 100 106
3" 87,3 88,9 90,5 146 152 158 115 121 127
3 ½" 100,0 101,6 103,2 172 178 184 134 140 146
4" 112,7 114,3 115,9 197 203 209 153 159 165
5" 139,7 141,3 143,7 248 254 260 191 197 203
6" 166,7 168,3 170,7 299 305 311 231 237 243
8" 217,5 219,1 221,5 400 406 412 307 313 319
10" 269,8 273,0 277,0 498 508 518 385 391 397
12" 320,6 323,8 327,8 600 610 620 461 467 473
14" 352,4 355,6 359,6 701 711 721 527 533 539