Área de Clientes

Accesorios

Refuerzos

Refuerzo de Derivación




Diámetro Dimensiones (mm)
Derivación Línea   Espesor Radio
o.d. O.D. B t R -----
3/4" 8" a 3/4" 13 9,5 12,7
1" 30" a 1" 17 9,5 12,7
1¼" 30" a 1¼" 21 9,5 12,7
1½" 30" a 1½" 24 9,5 12,7
2" 36" y mayores 30 22,2 12,7
30" a 26" 30 19,1 12,7
24" a 22" 30 15,9 12,7
20" a 2" 30 12,7 12,7
2½" 36" y mayores 37 22,2 12,7
30" a 26" 37 19,1 12,7
24" a 22" 37 15,9 12,7
20" a 2½" 37 12,7 12,7
3" 36" y mayores 44 22,2 12,7
30" a 26" 44 19,1 12,7
24" a 22" 44 15,9 12,7
20" a 3" 44 12,7 12,7
4" 36" y mayores 57 22,2 19,1
30" a 26" 57 19,1 19,1
24" a 22" 57 15,9 19,1
20" a 4" 57 12,7 19,1
5" 36" y mayores 71 22,2 19,1
30" a 26" 71 19,1 19,1
24" a 22" 71 15,9 19,1
20" a 5" 71 12,7 19,1
6" 36" y mayores 84 22,2 19,1
30" a 26" 84 19,1 19,1
24" a 22" 84 15,9 19,1
20" a 6" 84 12,7 19,1
8" 36" y mayores 110 22,2 25,4
30" a 26" 110 19,1 25,4
24" a 8" 110 15,9 25,4
10" 36" y mayores 137 22,2 25,4
30" a 26" 137 19,1 25,4
24" a 10" 137 15,9 25,4
12" 36" y mayores 162 22,2 31,8
30" 162 19,1 31,8
24" a 12" 162 15,9 31,8
14" 36" y mayores 178 22,2 38,1
30" 178 19,1 38,1
24" a 14" 178 15,9 38,1
16" 36" y mayores 203 22,2 38,1
30" 203 19,1 38,1
24" a 16" 203 15,9 38,1
18" 36" y mayores 229 22,2 38,1
30" 229 19,1 38,1
24" a 18" 229 15,9 38,1
20" 36" y mayores 254 22,2 38,1
30" 254 19,1 38,1
24" a 20" 254 15,9 38,1
22" 36" y mayores 280 22,2 38,1
30" 280 19,1 38,1
24" 280 15,9 38,1
24" 36" y mayores 305 22,2 38,1
30" 305 19,1 38,1
24" 305 15,9 38,1

Nota:Las dimensiones mínimas de referencia, no son mandatorias.

Otros Refuerzos

Refuerzo Unión Recta

Refuerzo Envoltura Total

PAD

Refuerzo Envoltura Total Armado



Nota: Piezas fabricadas hasta 48".